山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定东西刊行股份购买资产并募集配套资金暨关联生意业务预案
来源:收购库存回收网络整理作者:回收库存发布时间:2020-09-13 21:14
证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权署理《证券时报》信息刊登业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属处事器成立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网接洽 (0755-83501827) 。
首页|版面导航|标题导航
2011-12-30 来历:证券时报网 作者:
产权节制干系结构图
(上接D7版)
93 宗秋月 83,850.00 0.09
94 周志国 79,550.00 0.08
95 关效良 79,550.00 0.08
96 殷玉新 79,550.00 0.08
97 路中林 79,550.00 0.08
98 曹文林 79,550.00 0.08
99 陈永亮 79,550.00 0.08
100 王 钰 79,550.00 0.08
101 户赤军 79,550.00 0.08
102 石 岩 79,550.00 0.08
103 孙瑞毅 79,550.00 0.08
104 王延民 79,550.00 0.08
105 于国华 79,550.00 0.08
106 路 伟 79,550.00 0.08
107 崔永红 79,550.00 0.08
108 褚一润 79,550.00 0.08
109 彭立东 79,550.00 0.08
110 石发民 79,550.00 0.08
111 唐元培 79,550.00 0.08
112 谢桂芹 79,550.00 0.08
113 于启水 79,550.00 0.08
114 韩学亮 79,550.00 0.08
115 刘乐光 79,550.00 0.08
116 杨照宇 79,550.00 0.08
117 田海昌 79,550.00 0.08
118 李建成 79,550.00 0.08
119 王同军 79,550.00 0.08
120 王少锋 79,550.00 0.08
121 许连堂 79,550.00 0.08
122 张成亮 79,550.00 0.08
123 唐行林 79,550.00 0.08
124 黄加成 79,550.00 0.08
125 吕彦武 79,550.00 0.08
126 于家平 79,550.00 0.08
127 路 宏 79,550.00 0.08
128 陈 岩 79,550.00 0.08
129 姚荣森 79,550.00 0.08
130 谢桂香 79,550.00 0.08
131 单新国 79,550.00 0.08
132 唐元吉 79,550.00 0.08
133 王英明 79,550.00 0.08
134 赵钦宏 79,550.00 0.08
135 夏增军 73,100.00 0.08
136 王金玲 73,100.00 0.08
137 崔德亮 66,650.00 0.07
138 张 静 66,650.00 0.07
139 孙 燕 66,650.00 0.07
140 唐行波 64,500.00 0.07
141 王志育 64,500.00 0.07
142 边延杰 64,500.00 0.07
143 王荣华 64,500.00 0.07
144 陈志坚 64,500.00 0.07
145 郑 峰 60,200.00 0.06
146 张玉刚 58,050.00 0.06
147 李琦明 58,050.00 0.06
148 张 鹏 55,900.00 0.06
149 董志坚 51,600.00 0.05
150 李新宁 51,600.00 0.05
151 娄加祥 51,600.00 0.05
152 刘爱苹 51,600.00 0.05
153 贾倩倩 51,600.00 0.05
154 于东晓 51,600.00 0.05
155 寇春军 49,450.00 0.05
156 于建华 49,450.00 0.05
157 王迎春 47,300.00 0.05
158 李新平 43,000.00 0.04
159 薛 卫 43,000.00 0.04
160 赵新川 36,550.00 0.04
161 边春梅 34,400.00 0.04
162 王芳 27,950.00 0.03
163 崔 锋 27,950.00 0.03
164 赵秋菊 27,950.00 0.03
165 刘 伟 27,950.00 0.03
166 关效军 21,500.00 0.02
167 李金水 21,500.00 0.02
合 计 96,750,000.00 100.00
6、2009年改名
2009年5月20日,淄博蓝帆团体股份有限公司改名为蓝帆团体股份有限公司,股本结构稳定。
三、产权节制干系结构图
停止2011年9月30日,蓝帆团体股权结构、实际节制人及部属企业股权结构如下:
■
四、最近三年主要业务成长状况和财务管帐数据
停止2011年9月30日,蓝帆团体主营业务为实业投资,投资并节制的公司环境如下: