老凤祥:2017年报净利润11.36亿 同比增长7.44%
来源:收购库存回收网络整理作者:义乌回收库存发布时间:2020-09-19 13:05
一、主要管帐数据和财务指标
陈诉期指标 2017年年报 2016年年报 今年比上年增减(%) 2015年年报根基每股收益(元) 2.1720 2.0215 7.44 2.1359
每股净资产(元) 10.72 9.68 10.79 8.68
每股公积金(元) 0.98 0.98 0 0.98
每股未分配利润(元) 7.9561 6.7842 17.27 5.7227
每股谋划现金流(元) 2.3862 -1.8707 227.56 1.8289
营业收入(亿元) 398.1 349.64 13.86 357.12
净利润(亿元) 11.36 10.57 7.44 11.17
净资产收益率(%) 21.1300 21.8300 - 26.0900
数据四舍五入,查察更多财务数据>>
二、主营业务组成阐明
业务名称营业收入(万元)收入比例营业本钱(万元)本钱比例利润比例毛利率按行业 珠宝首饰 2960030.75 81.9% 2646128.95 80.39% 97.63% 10.6%
黄金生意业务 589675.13 16.32% 594688.77 18.07% -1.56% -0.85%
笔类 36059.55 1% 24838.84 0.75% 3.49% 31.12%
工艺品销售 21057.29 0.58% 20635.91 0.63% 0.13% 2%
商贸 4089.69 0.11% 3747.5 0.11% 0.11% 8.37%
化工原料 2255.33 0.06% 1589.96 0.05% 0.21% 29.5%
拍卖佣金 668.32 0.02% - - - -
物业打点 226.77 0.01% - - - -
按产物 珠宝首饰 2960030.75 81.9% 2646128.95 80.39% 97.35% 10.6%
黄金生意业务 589675.13 16.32% 594688.77 18.07% -1.56% -0.85%
笔类 36059.55 1% 24838.84 0.75% 3.48% 31.12%
工艺品销售 21057.29 0.58% 20635.91 0.63% 0.13% 2%
商贸 4089.69 0.11% 3747.5 0.11% 0.11% 8.37%
其他 3150.42 0.09% 1589.96 0.05% 0.48% 49.53%
按地区 境内销售 3556983.61 98.42% 3243539.34 98.54% 97.21% 8.81%
境外销售 57079.2 1.58% 48090.59 1.46% 2.79% 15.75%
三、前10名无限售条件股东持股环境
前十大畅通股东累计持有:29261.06万股,累计占畅通股比:55.92%,较上期变革:-55.29万股,停止2017年12月31日股东人数37204,同比上期变革:-1.73%。名称持有数量(万股)占总股本比例(%)增减环境(万股)
上海市黄浦区国有资产监督打点委员会
22017.18 42.09 稳定
Golden China Master Fund1559.38 2.98 稳定
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND1012.15 1.93 稳定